| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (2021-2022) | ||
| 1 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (2023) | |||
| 1 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (2024) | |||
| 1 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (2025) | |||
| 1 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (2026) | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2022) | ||
| 2 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2023) | |||
| 2 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2024) | |||
| 2 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2025) | |||
| 2 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2026) | |||
| 3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Двигатели внутреннего сгорания (2022) | ||
| 3 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Двигатели внутреннего сгорания (2023) | |||
| 3 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Двигатели внутреннего сгорания (2024) | |||
| 3 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Двигатели внутреннего сгорания (2025) | |||
| 3 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Двигатели внутреннего сгорания (2026) | |||
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Технология машиностроения (2021-2022) | ||
| 4 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Технология машиностроения и САПР (2023) | |||
| 4 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Технология машиностроения и САПР (2024) | |||
| 4 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | САПР и технология машиностроения (2025) | |||
| 4 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | САПР и технология машиностроения (2026) | |||
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Управление и информатика в технических системах (2021-2022) | ||
| 5 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и управление в технических системах (2023) | |||
| 5 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и управление в технических системах (2024) | |||
| 5 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и управление в технических системах (2025) | |||
| 5 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и управление в технических системах (2026) | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (2021-2022) | ||
| 6 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (2023) | |||
| 6 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (2024) | |||
| 6 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (2025) | |||
| 6 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (2026) | |||
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (2021-2022) | ||
| 7 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (2023) | |||
| 7 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (2024) | |||
| 7 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (2025) | |||
| 7 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (2026) | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации (2021-2022) |
Система управления воспитательной работой:
Совет обучающихся Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета
В Коломенском институте реализация рабочей программы воспитания включает в себя:
Информирование студентов о проводимых мероприятиях осуществляется посредством:
официального сайта института https://polytech-kolomna.ru , Календарный план воспитательной работы
официальные страницы института в социальных сетях: