| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Промышленное и гражданское строительство (2021-2022)
Промышленное и гражданское строительство (2023) Промышленное и гражданское строительство (2024) Промышленное и гражданское строительство (2025) Промышленное и гражданское строительство (2026) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 0 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2022)
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2023) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2024) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2025) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (2026) |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат |
Двигатели внутреннего сгорания (2022)
Двигатели внутреннего сгорания (2023) Двигатели внутреннего сгорания (2024) Двигатели внутреннего сгорания (2025) Двигатели внутреннего сгорания (2026) |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат |
Технология машиностроения (2021-2022)
Технология машиностроения и САПР (2023) Технология машиностроения и САПР (2024) САПР и технология машиностроения (2025) САПР и технология машиностроения (2026) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат |
Управление и информатика в технических системах (2021-2022)
Информатика и управление в технических системах (2023) Информатика и управление в технических системах (2024) Информатика и управление в технических системах (2025) Информатика и управление в технических системах (2026) |
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 0 |
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Экономика предприятий и организаций (2021-2022)
Экономика предприятий и организаций (2023) Экономика предприятий и организаций (2024) Экономика предприятий и организаций (2025) Экономика предприятий и организаций (2026) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
Юриспруденция (2021-2022)
Юриспруденция (2023) Юриспруденция (2024) Юриспруденция (2025) Юриспруденция (2026) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Менеджмент организации (2021-2022)
|
4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 8 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена