№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 10 | |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 12 |
3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 43 2 | |
3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
3 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 18 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 34 5 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 60 0 | |
5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 9 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 6 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 4 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 7 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО